top of page
Bar Graph
Line Chart
firstname | lastname | email | Foot Print | Month | Transport | Stuff | Energy | Diet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harry | test13 | harrytest13@123.com | 4.62 | 0 | 0.29 | 1.69 | ||
harry | demo | harrydemo1@123.com | 10.77 | 0.01 | 2.22 | 2.68 | ||
harry | test6 | harrytest6@123.com | 10.11 | 0.01 | 2.22 | 2.68 | ||
harry | test5 | harrytest5@123.com | 10.77 | 0.01 | 2.22 | 2.68 | ||
harry | test4 | harrytest4@123.com | 11.17 | 0.01 | 2.22 | 3.08 | ||
harry | test3 | harrytest3@123.com | 11.17 | 0.01 | 2.22 | 3.08 | ||
harry | test2 | harrytest2@123.com | 10.35 | 0.01 | 2.22 | 3.08 | ||
harry | check11 | harrycheck11@123.com | 13.52 | 0.01 | 4.52 | 3.08 | ||
harry | check10 | harrycheck10@123.com | 12.79 | 0.01 | 4.52 | 3.08 | ||
harry | check9 | harrycheck9@123.com | 12.44 | 0.01 | 5.68 | 3.08 | ||
harry | check8 | harrycheck8@123.com | 19.02 | 0.01 | 5.68 | 3.08 | ||
harry | check7 | harrycheck7@123.com | 16.42 | 0.01 | 2.22 | 3.08 | ||
harry | check | harrycheck5@123.com | 13.47 | 0.01 | 2.12 | 1.73 | ||
harry | check4 | harrycheck4@123.com | 14 | 0.01 | 2.7 | 1.69 | ||
harry | check3 | harrycheck3@123.com | 10.35 | 0.01 | 2.4 | 1.61 | ||
harry | check2 | harrycheck2@123.com | 14.39 | 0.12 | 2.4 | 2.41 | ||
harry | check | harrycheck@123.com | 19.99 | 0.12 | 2.11 | 3.08 | ||
david | cam | davidcam@123.com | 16.65 | 0.12 | 3.07 | 5.13 | ||
harry | like | harrylike@123.com | 12.85 | 0.02 | 1.15 | 1.69 |
bottom of page